Dự báo thời tiết Tăng Hoà - Gò Công Đông 20 ngày tới

Hiện tại Mưa vừa 28° / 31°
T7 06/06 Mưa lả tả gần đó 27° / 31°
CN 07/06 Mưa vừa 27° / 31°
T2 08/06 Mưa vừa 28° / 31°
T3 09/06 Mưa rơi nặng hạt 27° / 30°
T4 10/06 Mưa vừa 27° / 30°
T5 11/06 Mưa vừa 26° / 28°
T6 12/06 Mưa lả tả gần đó 25° / 28°
T7 13/06 Mưa lả tả gần đó 26° / 28°
CN 14/06 Mưa lả tả gần đó 27° / 30°
T2 15/06 Mưa lả tả gần đó 27° / 30°
T3 16/06 Mưa lả tả gần đó 27° / 30°
T4 17/06 Mưa vừa 27° / 30°
T5 18/06 Mưa lả tả gần đó 26° / 27°

Thời tiết Tăng Hoà

Trời quang

28°

Mưa vừa

Cảm giác như 32°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

28 °/

31 °

Độ ẩm

79 %

Áp suất

1009 hPa

Gió

26.6 km/h

Điểm ngưng

24.5 °

Tầm nhìn

9.6 km

UV

0