Dự báo thời tiết Hải Chánh - Hải Lăng 20 ngày tới

Hiện tại Có Mây 26° / 39°
T7 06/06 Có Mây 29° / 38°
CN 07/06 Có Mây 30° / 39°
T2 08/06 Mưa lả tả gần đó 28° / 40°
T3 09/06 Mưa lả tả gần đó 27° / 37°
T4 10/06 Mưa lả tả gần đó 26° / 35°
T5 11/06 Mưa lả tả gần đó 24° / 25°
T6 12/06 Mưa lả tả gần đó 24° / 28°
T7 13/06 Có Mây 25° / 32°
CN 14/06 Có Mây 26° / 34°
T2 15/06 Nhiều mây 29° / 35°
T3 16/06 Có Mây 30° / 32°
T4 17/06 Mưa lả tả gần đó 25° / 30°
T5 18/06 Mưa lả tả gần đó 27° / 29°

Thời tiết Hải Chánh

Nhiều nắng

31°

Có Mây

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

26 °/

39 °

Độ ẩm

56 %

Áp suất

1006 hPa

Gió

23.8 km/h

Điểm ngưng

21.5 °

Tầm nhìn

10 km

UV

3.1