Dự báo thời tiết Tây Hoà - Phú Yên 20 ngày tới

T2 10/11 Mưa lả tả gần đó 23° / 28°
T3 11/11 Mưa lả tả gần đó 23° / 29°
T4 12/11 Mưa vừa 24° / 26°
T5 13/11 Mưa lả tả gần đó 23° / 26°
T6 14/11 Mưa lả tả gần đó 21° / 25°
T7 15/11 Mưa lả tả gần đó 21° / 25°
CN 16/11 Mưa rơi nặng hạt 22° / 24°
T2 17/11 Mưa rơi nặng hạt 24° / 24°
T3 18/11 Mưa vừa 24° / 26°
T4 19/11 Mưa rơi nặng hạt 23° / 24°
T5 20/11 Mưa lả tả gần đó 23° / 26°
T6 21/11 Mưa lả tả gần đó 23° / 24°
T7 22/11 Mưa vừa 23° / 25°
CN 23/11 Mưa vừa 24° / 24°

Thời tiết Tây Hoà

Có Mây

24°

Mưa lả tả gần đó

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

23 °/

28 °

Độ ẩm

86 %

Áp suất

1008 hPa

Gió

15.5 km/h

Điểm ngưng

22.6 °

Tầm nhìn

10 km

UV

0