Dự báo thời tiết Phường Thạch Quý - Thành phố Hà Tĩnh 20 ngày tới

Hiện tại Mưa lả tả gần đó 28° / 37°
T7 06/06 Nhiều nắng 28° / 36°
CN 07/06 Nhiều nắng 28° / 38°
T2 08/06 Mưa lả tả gần đó 26° / 38°
T3 09/06 Mưa lả tả gần đó 25° / 29°
T4 10/06 Mưa lả tả gần đó 22° / 25°
T5 11/06 Mưa lả tả gần đó 22° / 26°
T6 12/06 Mưa lả tả gần đó 24° / 26°
T7 13/06 Có Mây 24° / 32°
CN 14/06 Có Mây 27° / 33°
T2 15/06 Có Mây 28° / 30°
T3 16/06 Mưa lả tả gần đó 27° / 30°
T4 17/06 Mưa lả tả gần đó 26° / 28°
T5 18/06 Mưa lả tả gần đó 25° / 28°

Thời tiết Phường Thạch Quý

Có Mây

32°

Mưa lả tả gần đó

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

28 °/

37 °

Độ ẩm

60 %

Áp suất

1004 hPa

Gió

20.2 km/h

Điểm ngưng

22.5 °

Tầm nhìn

10 km

UV

2.8