Dự báo thời tiết Phước Sơn - Bù Đăng 20 ngày tới

Hiện tại Mưa vừa 23° / 29°
T7 06/06 Mưa vừa 22° / 30°
CN 07/06 Mưa vừa 22° / 29°
T2 08/06 Mưa vừa 22° / 28°
T3 09/06 Mưa vừa 23° / 27°
T4 10/06 Mưa vừa 23° / 27°
T5 11/06 Mưa vừa 23° / 28°
T6 12/06 Mưa lả tả gần đó 22° / 29°
T7 13/06 Mưa lả tả gần đó 22° / 30°
CN 14/06 Mưa lả tả gần đó 22° / 28°
T2 15/06 Mưa lả tả gần đó 22° / 29°
T3 16/06 Mưa lả tả gần đó 22° / 27°
T4 17/06 Mưa vừa 22° / 26°
T5 18/06 Mưa lả tả gần đó 22° / 26°

Thời tiết Phước Sơn

Sương mù

24°

Mưa vừa

Cảm giác như 19°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

23 °/

29 °

Độ ẩm

93 %

Áp suất

1011 hPa

Gió

9 km/h

Điểm ngưng

23.4 °

Tầm nhìn

7.9 km

UV

0.7