Dự báo thời tiết Thành phố Phú Quốc - Kiên Giang 20 ngày tới

T2 10/11 Mưa vừa 26° / 29°
T3 11/11 Mưa lả tả gần đó 26° / 29°
T4 12/11 Mưa vừa 26° / 29°
T5 13/11 Mưa lả tả gần đó 26° / 28°
T6 14/11 Mưa lả tả gần đó 25° / 29°
T7 15/11 Mưa vừa 25° / 29°
CN 16/11 Mưa lả tả gần đó 25° / 29°
T2 17/11 Mưa lả tả gần đó 24° / 26°
T3 18/11 Mưa lả tả gần đó 24° / 27°
T4 19/11 Mưa lả tả gần đó 24° / 28°
T5 20/11 Mưa lả tả gần đó 25° / 28°
T6 21/11 Mưa vừa 25° / 27°
T7 22/11 Mưa lả tả gần đó 24° / 27°
CN 23/11 Mưa lả tả gần đó 24° / 28°

Thời tiết Thành phố Phú Quốc

Có Mây

27°

Mưa vừa

Cảm giác như 31°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

26 °/

29 °

Độ ẩm

81 %

Áp suất

1010 hPa

Gió

18.4 km/h

Điểm ngưng

24 °

Tầm nhìn

9.7 km

UV

0